Maestrías oficiales en la Universidad de Huelva
Última actualización de las cifras: 6 de noviembre de 2026
22 programas. Un extranjero de fuera de la UE paga 13,68 € por crédito en Andalucía (curso 2026-27). Aquí ves cada programa; la regla de la región está en la página de Andalucía.
Las maestrías habilitantes (Abogacía, etc.) tienen otro precio; va en cada fila.
Cifras orientativas · fuente y fecha de revisión abajo (revisado el 6 de noviembre de 2026). Aviso legal
| Maestría | Créditos | Total estimado |
|---|---|---|
| Acceso a la Abogacía y la Procura | 90 | ≈ 1.136 €90 créditos · 12,62 € por créditoMáster habilitante, tarifa propia de la comunidad |
| Asesoría Jurídica de la Empresa | 75 | ≈ 1.026 €75 créditos · 13,68 € por crédito |
| Atención a las Personas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo desde una Mirada Inclusiva | 60 | ≈ 821 €60 créditos · 13,68 € por crédito |
| Conservación de Bienes Culturales | 60 | ≈ 821 €60 créditos · 13,68 € por crédito |
| Conservación de la Biodiversidad | 60 | ≈ 821 €60 créditos · 13,68 € por crédito |
| Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia | 60 | ≈ 821 €60 créditos · 13,68 € por crédito |
| Erasmus Mundus en Clima y Sostenibilidad Urbanos | 120 | Precio de la universidad coordinadora: consúltalo |
| Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 60 | ≈ 757 €60 créditos · 12,62 € por créditoMáster habilitante, tarifa propia de la comunidad |
| Ingeniería de Montes | 90 | ≈ 1.136 €90 créditos · 12,62 € por créditoMáster habilitante, tarifa propia de la comunidad |
| Ingeniería Industrial | 120 | ≈ 1.514 €120 créditos · 12,62 € por créditoMáster habilitante, tarifa propia de la comunidad |
| Ingeniería Informática | 90 | ≈ 1.231 €90 créditos · 13,68 € por crédito |
| Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo | 60 | ≈ 821 €60 créditos · 13,68 € por crédito |
| Investigación e Intervención en Trabajo Social | 60 | ≈ 821 €60 créditos · 13,68 € por crédito |
| Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos Diversos | 60 | ≈ 821 €60 créditos · 13,68 € por crédito |
| Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte | 60 | ≈ 821 €60 créditos · 13,68 € por crédito |
| Lenguas y Literaturas en Contraste: Estudios Avanzados | 60 | ≈ 821 €60 créditos · 13,68 € por crédito |
| Patrimonio Histórico y Cultural | 60 | ≈ 821 €60 créditos · 13,68 € por crédito |
| Prevención de Riesgos Laborales | 90 | ≈ 1.231 €90 créditos · 13,68 € por crédito |
| Protección Radiológica Ambiental | 60 | ≈ 821 €60 créditos · 13,68 € por crédito |
| Psicología General Sanitaria | 90 | ≈ 1.136 €90 créditos · 12,62 € por créditoMáster habilitante, tarifa propia de la comunidad |
| Transporte Intermodal y Logística | 60 | ≈ 821 €60 créditos · 13,68 € por crédito |
| Turismo: Dirección de Empresas Turísticas y Gestión de Recursos Turísticos | 60 | ≈ 821 €60 créditos · 13,68 € por crédito |
Fuente de la lista: la oferta oficial de másteres de Universidad de Huelva; cada fila enlaza a su ficha. Leída el 6-11-2026. Precio por crédito: el de la regla de Andalucía (curso 2026-27), salvo que la universidad tenga tabla propia.
Plazos de solicitud
Compara las fechas de todas las universidades.
- 1ª: 13 ene 2026 → 29 ene 2026
Para quien tiene título extranjero o de fuera de la UE · curso 2026-27 - 2ª: 17 jun 2026 → 26 jun 2026
Para todos los solicitantes · curso 2026-27 - 3ª: 8 sep 2026 → 15 sep 2026
Para todos los solicitantes · curso 2026-27
Fechas del calendario 2026-27; el de 2027-28 aún no está publicado. No lo inventamos: mira la fuente oficial.
Calendario único andaluz (DUA) · Año no impreso en la fuente; deducido. Calendario DUA Fuente: calendario oficial. Cifras orientativas · revisado el 6 nov 2026 · aviso legal.
Becas que encontramos
- Becas Federico García Lorca (9 universidades públicas andaluzas × AUIP) · Exención de la matrícula + alojamiento y manutención en residencia.
Fundación Carolina: 4 programas de esta universidad tienen beca en la convocatoria 2026-27 (matrícula y, en la mayoría, 900 € al mes). Ver los programas.
Calcular mi presupuesto Todas las maestrías Todas las universidades
Región: Andalucía. Otras universidades: Universidad de La Laguna · Universidad de Las Palmas de Gran Canaria · Universidad de Murcia.
Compartir por WhatsApp Envíaselo a tu familia.