Guía
Becas de la Fundación Carolina 2026-27: qué paga cada programa
La convocatoria 2026-27 de posgrado tiene 139 programas con becas en nuestra lista; en 103 la ayuda de alojamiento y manutención es de 900 € al mes. La matrícula que cubre cada beca la fija el programa: el 100 % o una cantidad fija. Convocatoria cerrada el 2 de marzo de 2026; la siguiente se espera en enero de 2027 (a confirmar). Fuente: las fichas de gestion.fundacioncarolina.es, leídas el 6 de noviembre de 2026.
Lo que mostramos de cada ficha es el texto de su «Dotación económica» tal como está, acortado. Si dice «Mira la ficha oficial», la dotación tiene un formato que no pudimos resumir con seguridad. Según la página de preguntas frecuentes, la beca incluye seguro médico, y las fichas suelen incluir el billete de ida y vuelta; las tasas administrativas y de expedición del título las pagas tú. Lee los requisitos antes de aplicar.
Cifras orientativas · fuente y fecha de revisión abajo (revisado el 6 de noviembre de 2026). Aviso legal
| Programa | Universidad o entidad | Becas | Matrícula que cubre | Ayuda mensual |
|---|---|---|---|---|
| Máster Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Públicas (BBVA-Fundación BBVA México) | Universidad Autónoma de Madrid | 1 | 100% de la matrícula del programa que para este curso asciende a la cantidad de 5.078,97 euros | 900 € |
| Master de Periodismo. El País | Fundación Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS | 2 | 6.650€ de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 13.300 euros | Varios importes: mira la ficha oficial |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados de Derecho Público | Universidad Carlos III de Madrid | 5040€ del importe de la matrícula que para este curso asciende a la cuantía de 7.200€ de la matrícula abierta del programa | No figura en el texto que leímos | |
| Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales | Universidad Carlos III de Madrid | el 100% del importe de la matrícula que para este curso asciende a la cuantía de 5.044 euros de la matrícula abierta del programa | 780 € | |
| Máster en Periodismo, Investigación y Nuevas Herramientas Digitales de EL MUNDO. | Escuela de Unidad Editorial (ESUE) | 2 | 3.967euros de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 11.900 euros | Varios importes: mira la ficha oficial |
| Máster Oficial en Tecnología Ambiental (FUNDACIÓN REPSOL) | Universidad de Huelva | 2 | 410 euros de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 820 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Públicos (AGBAR, ABERTIS Y FUNDACIÓN ABERTIS) | Universitat de Barcelona | 2 | 4.400 euros de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 6.600 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina | Universidad Complutense de Madrid | 2.200 euros de la matrícula abierta. El precio total del programa para este curso asciende a la cantidad de 5.100 euros | 900 € | |
| Máster en Banca y Regulación Financiera (BBVA) | Universidad de Navarra | 100% de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 24.900,30 euros, actualizada por la institución académica para el curso 2026-2027. | 900 € | |
| Máster Universitario en Dianas Terapéuticas en Señalización Celular: Investigación y Desarrollo | Universidad de Alcalá de Henares | 2.343 euros de la matrícula abierta. El precio total del programa para este curso asciende a la cantidad de 5.044,22 € | 900 € | |
| Máster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (BBVA) | Afi Global Education | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster Universitario en Derecho Constitucional | Centro de Estudios Politicos y Constitucionales | 3 | Mira la ficha oficial | 900 € |
| Máster Universitario en Ingeniería de la Automoción | Universidad de Vigo | 100% del importe total de la matrícula abierta del programa. El precio del programa para este curso asciende a la cantidad de 1.073,45 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas | Universidad de Alicante | 2 | 50% de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 4240,80 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Oceanografía | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 2 | Mira la ficha oficial | 900 € |
| Máster Universitario en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial (INDITEX) | Universidad de Castilla La Mancha | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster Universitario en Biomedicina Experimental (FUNDACIÓN RAMÓN ARECES) | Universidad de Castilla La Mancha | 2 | Mira la ficha oficial | 900 € |
| Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales | Universidad de Castilla La Mancha | 2 | Mira la ficha oficial | 900 € |
| Máster en Legal Tech y Regulación Energética (MLTRE) | Cremades & Calvo-Sotelo | 8.000 euros de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 14.000 euros, según la actualización de los precios para el curso académico 2025-2026. | No figura en el texto que leímos | |
| Máster Universitario en Protección Jurídico Social de Personas y Colectivos Vulnerables | Universidad de Cádiz | 2 | Mira la ficha oficial | 500 € |
| Máster Universitario en Física y Matemáticas | Universidad de Granada | Mira la ficha oficial | No figura en el texto que leímos | |
| Máster Universitario en Física de Partículas y del Cosmos (IFCA (CSIC_UC) / JAE-INTRO-ICU) | Universidad de Cantabria | 2 | Mira la ficha oficial | No figura en el texto que leímos |
| Máster en Biología Molecular y Biomedicina UNICAN | Universidad de Cantabria | 1 | 50% de la matrícula abierta del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 2.536 € | 900 € |
| Máster Universitario en Costas y Puertos | Universidad de Cantabria | Mira la ficha oficial | No figura en el texto que leímos | |
| Máster Universitario en Arqueología Náutica y Subacuática | Universidad de Cádiz | 2 | Mira la ficha oficial | 500 € |
| Máster Universitario en Biofísica y Biotecnología Cuantitativa | Universidad de Zaragoza | 1 | Mira la ficha oficial | 900 € |
| Máster Universitario en Cronicidad y Nuevos Modelos de Atención Sociosanitaria (INDITEX) | Universidad de A Coruña | 2 | El 100% de la matrícula abierta del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 1.044,60 euros, pendiente de la actualización de los precios para el curso académico 2026-2027. | 900 € |
| Máster Universitario en Edificación Sostenible | Universidad de A Coruña | 2 | 100% de la matrícula abierta del programa, que para este curso asciende a 1.045 € | 900 € |
| Máster Oficial en Gestión Integral del Agua | Universidad de Cádiz | 2 | Mira la ficha oficial | 500 € |
| Máster Interuniversitario en Investigación en Ciencias de la Visión | Universidad de Valladolid | 2 | Mira la ficha oficial | 900 € |
| Máster Universitario en Investigación Aplicada a la Educación (BANCO SANTANDER) | Universidad de Valladolid | 2 | Mira la ficha oficial | 900 € |
| Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química | Universitat de les Illes Balears | 1.332 euros de la matrícula abierta del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 2.000 euros | No figura en el texto que leímos | |
| Máster Universitario en Ingeniería de Maquinas y Transporte | Universidad Carlos III de Madrid | 2.522,10 euros de la matrícula abierta, que para este curso académico asciende a la cantidad de 5.044,20 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Investigación en Inmunología | Universidad Complutense de Madrid | Mira la ficha oficial | Varios importes: mira la ficha oficial | |
| Máster Interuniversitario en Restauración de Ecosistemas | Universidad de Alcalá de Henares | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster Universitario en Software y Sistemas | Universidad Politécnica de Madrid | 60% de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 5.044 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Automática y Robótica | Universidad Politécnica de Madrid | El 60% del importe de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 5.044,2 euros | 900 € | |
| Máster en Química Aplicada | Universidad de Córdoba | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster Universitario en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección | Universidad Pública de Navarra | 100 % de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 1.787,52 euros | 600 € | |
| Máster Universitario en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos | Universidad de Alcalá de Henares | 2 | 3.600 euros correspondientes a la matrícula abierta del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 5.400 euros | 900 € |
| Máster de Formación Permanente en Dirección y gestión de los Sistemas de Seguridad Social | Universidad de Alcalá de Henares | Mira la ficha oficial | No figura en el texto que leímos | |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental y Procesos Sostenibles (FUNDACIÓN ACS) | Universidad Politécnica de Cartagena | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster Interuniversitario en Química Sintética e Industrial | Universidad del País Vasco | 1.420 euros de la matrícula abierta. El precio total del programa para este curso asciende a la cantidad de 2.130 € | 900 € | |
| Máster Universitario en Física de Sistemas Complejos | Universitat de les Illes Balears | 1.332 euros de la matrícula abierta del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 2.000 euros | No figura en el texto que leímos | |
| Máster Universitario en Análisis, Conservación y Restauración de Hábitats | Universidad de Jaén | 100% de la matrícula abierta del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 5.908,20 euros | 300 € | |
| Máster Universitario de Investigación en Arte y Creación | Universidad Complutense de Madrid | Mira la ficha oficial | Varios importes: mira la ficha oficial | |
| Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social (INDITEX) | Universidad Complutense de Madrid | 1 | Mira la ficha oficial | 900 € |
| Máster Universitario en Estudios de Género | Universidad Complutense de Madrid | Mira la ficha oficial | Varios importes: mira la ficha oficial | |
| Máster Universitario en Física | Universidad de Valladolid | 2 | Mira la ficha oficial | 900 € |
| Máster Universitario en Análisis del Riesgo Sísmico mediante Tecnologías Geoespaciales | Universidad Politécnica de Madrid | 60% de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 5.044 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Ingeniería Biomédica Computacional | Universitat Pompeu Fabra | 3.950 euros de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 5.970 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Mecatrónica | Universidad de Vigo | 100% del importe total de la matrícula abierta del programa. El precio del programa para este curso asciende a la cantidad de 1.100 euros | 900 € | |
| Máster Oficial en Interpretación Musical del Conservatorio del Liceu | Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona | 3 | 9.800 euros de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 10.000 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública | Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón | 2 | 2.550 euros de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 5.100 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Mediación (Fundación Ramón Areces) | Universidad de Cádiz | 2 | Mira la ficha oficial | 500 € |
| Máster Universitario en Estudios Americanos | Universidad de Sevilla | 2 | 620 euros del importe de la matrícula del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 820 euros | 900 € |
| Master in Nanostructured Materials for Nanotechnological Applications | Universidad de Zaragoza | 2 | Mira la ficha oficial | 900 € |
| Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social (INDITEX) | Universidad de Vigo | 2 | 100% de la matrícula abierta, que para este curso académico asciende a la cantidad de 767,45 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad (FUNDACIÓN ACS) | Universidad de Alcalá de Henares | 2.343 euros de la matrícula abierta, que para este curso asciende a 5.044,20 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Microbiología aplicada a la Salud Pública e Investigación en Enfermedades Infecciosas (FUNDACIÓN RAMÓN ARECES) | Universidad de Alcalá de Henares | 4.500 euros del importe total de la matrícula abierta del programa que para este curso asciende a la cantidad de 5.850 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Estudios de Comisariado/ Curatorial Studies | Universidad de Navarra | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster universitario en Investigación e Innovación en Biotecnología | Universidad Pública de Navarra | 1 | Mira la ficha oficial | 900 € |
| Máster Universitario en Mecánica de Materiales y Estructuras | Universitat de Girona | 2 | 4.100 euros, de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 4.300 euros | 600 € |
| Máster en Ciencia y Tecnología de los Recursos Hídricos (FUNDACIÓN ACS) | Universitat de Girona | 2 | 4.100 euros de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 4.300 euros | 600 € |
| Máster Universitario en Gerontología, Dependencia y Protección de las Personas Mayores (FUNDACIÓN RAMÓN ARECES) | Universidad de Granada | 2 | Mira la ficha oficial | No figura en el texto que leímos |
| Máster Universitario en Investigación en Educación, Diversidad Cultural y Desarrollo Comunitario (INDITEX) | Universidad de Santiago de Compostela | 2 | Mira la ficha oficial | 500 € |
| Máster Universitario en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, Programas y Prácticas | Universidad de Murcia | 2 | Mira la ficha oficial | 900 € |
| Máster Universitario en Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura | Universidad de Murcia | 2 | 995 euros de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 2.590 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Energías Renovables: Conversión Eléctrica e Integración en Red de Sistemas Eólicos y Fotovoltaicos (FUNDACIÓN ACS) | Universidad Pública de Navarra | 2 | 100 % de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 2.127,72 euros | No figura en el texto que leímos |
| Máster Universitario en Técnicas de Conservación de la Biodiversidad y Ecología. URJC | Universidad Rey Juan Carlos | 2 | 4.539,60 euros de la matrícula abierta del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 7.566 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica.(FUNDACIÓN IBERDROLA) | Universidad de Alcalá de Henares | 3514,50 euros de la matrícula abierta. El precio total del programa para este curso asciende a la cantidad de 7.566,30 € | 900 € | |
| Máster Universitario en Estudios de Género y Desarrollo Profesional | Universidad de Sevilla | 620 euros del importe de la matrícula del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 820 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Energías Renovables (BANCO SANTANDER) | Universidad Politécnica de Cartagena | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster Universitario en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital | Universidad de León | 2 | 40% de la matrícula abierta, cofinanciada por la Universidad de León. El precio total del programa para este curso asciende a la cantidad de 2.607 € | 900 € |
| Máster Universitario en Ciberseguridad UAH (FUNDACIÓN REPSOL) | Universidad de Alcalá de Henares | 2343 euros importe de la matrícula abierta del programa. El precio total del programa para este curso asciende a la cantidad de 5.044,22 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos | Universidad de Alcalá de Henares | 2 | 100% del importe total de la matrícula abierta del programa que para este curso asciende a la cantidad de 5.985 euros | 900 € |
| Master Universitario en Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Tropicales | Universidad de La Laguna | 2 | Mira la ficha oficial | No figura en el texto que leímos |
| Máster Universitario en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética (ABERTIS) | Universitat de Barcelona | 50% de la matrícula abierta. El precio total del programa para este curso asciende a la cantidad de 4.920 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Ingeniería Ambiental (Fundación Iberdrola) | Universidad de Sevilla | 2 | 620 euros del importe de la matrícula del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 820 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad | Universidad de Alicante | El 50% del importe de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 4.240,80 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Tecnología y Sostenibilidad en la Industria Alimentaria | Universidad Pública de Navarra | 100 % de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 2.638,02 euros | No figura en el texto que leímos | |
| Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | CIESE-Comillas | 3.150 € del importe de la matrícula del programa. | 900 € | |
| Máster Universitario en Ciudades Inteligentes y Sostenibles (ABERTIS) | Universidad Complutense de Madrid | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster Universitario en Ciudades Inteligentes y Sostenibles (FUNDACIÓN IBERDROLA) | Universidad Complutense de Madrid | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster Universitario en Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos Diversos (INDITEX) | Universidad de Huelva | 2 | 410 euros de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 820 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Energías y Combustibles para el Futuro (FUNDACIÓN REPSOL) | Universidad Autónoma de Madrid | 2.250 euros en concepto del total de la matrícula abierta del programa que para este curso asciende a la cantidad de 5.078,97 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data (BBVA-Fundación BBVA México) | Universidad Carlos III de Madrid | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster Universitario en Ciencia de Datos (FUNDACIÓN REPSOL) | Universidad Politécnica de Madrid | 2 | 60% de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 5.044 euros | 900 € |
| Máster universitario en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética (FUNDACIÓN REPSOL) | Universitat de Barcelona | 2.460 euros de la matrícula abierta. El precio total del programa para este curso asciende a la cantidad de 4.920 euros | 900 € | |
| Máster de Formación Permanente en Dirección y gestión de Servicios de Salud | Universidad de Alcalá de Henares | 2 | Mira la ficha oficial | No figura en el texto que leímos |
| Máster en Estudios Feministas y de Género | Universidad del País Vasco | 2 | 1.174,70 euros del total de la matrícula abierta. El precio total del programa para este curso asciende a la cantidad de 1.762 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad | Universidad de Salamanca | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster Universitario en Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad | Universidad de Castilla La Mancha | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género | Universidad Autónoma de Madrid | 2 | 2.250€ de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 5.078,97 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Intervención e Investigación Socioeducativa | Universidad de Oviedo | 2 | 100% de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 2.600 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación | Universidad de León | 2 | 40% de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 2.210 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Investigación Biomédica (INDITEX) | Universitat Pompeu Fabra | 3.950 euros de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 5.970 euros | 900 € | |
| Máster de Formación Permanente en Dirección y gestión de Planes y Fondos de Pensiones | Universidad de Alcalá de Henares | Mira la ficha oficial | No figura en el texto que leímos | |
| Máster Universitario en Computación y Sistemas Inteligentes (BBVA) | Universidad de Deusto | 1 | 100% de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 10.500 euros , según la actualización de precios para el curso académico 2026-2027. | 900 € |
| Máster en Gobernanza | Universitat Pompeu Fabra | 2 | 3.950 euros de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 5.970 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Neuropsicología | Universidad de Loyola | 60% del importe total del programa. El precio total del programa para este curso asciende a la cantidad de 12.700 euros (11.000 euros en concepto de precio académico más 700 euros de matrícula) | 900 € | |
| Máster Universitario en Energía Solar (FUNDACIÓN REPSOL) | Universidad de Almería | 2 | 100% de la matrícula abierta que para este mástrer asciende a 820 euros. | 900 € |
| Máster en Migraciones, Mediación y Grupos Vulnerables | Universidad de Almería | 2 | 100% de la matrícula abierta que para este mástrer asciende a 820,80 euros. | 900 € |
| Máster Universitario en Geología aplicada a los recursos minerales y energéticos | Universidad de Granada | 2 | Mira la ficha oficial | 900 € |
| Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnología del Agua (AGBAR) | Universidad de Alicante | 2 | 50% de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 4.240,80 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria | Instituto de Estudios Fiscales | Mira la ficha oficial | No figura en el texto que leímos | |
| Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos | Universidad Complutense de Madrid | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster Universitario en Ingeniería de la Seguridad Informática e Inteligencia Artificial (BBVA) | Universitat Rovira i Virgili | 100% de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 3.000 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Mercados Internacionales | Universitat Rovira i Virgili | 100% de la matrícula abierta, que, para este curso, asciende a la cantidad de 3.000 euros (tasas administrativas incluidas) | 700 € | |
| Máster Universitario en Análisis Económico Moderno | Universidad Rey Juan Carlos | 1 | 3.016,40 euros de la matrícula abierta del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 5.044,00 euros | 900 € |
| Máster Oficial Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía | Universidad de Huelva | 2 | 50% de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 820,80 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia (Ramón Areces) | Universidad de Huelva | 2 | 50% de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 820,80 euros | 900 € |
| Master Universitario en Ingeniería Geológica | Universidad Politécnica de Madrid | 1 | El 60% del importe de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 7.566,30 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Diplomacia Empresarial | Universidad de Deusto | 60% de la matrícula abierta, que para este curso académico asciende a la cantidad de 11.100 euros (60 ECTS) en la convocatoria de 2026-2027. | 900 € | |
| Máster Universitario de Estudios Contemporáneos de América Latina | Universidad Complutense de Madrid | Mira la ficha oficial | Varios importes: mira la ficha oficial | |
| Máster Universitario en Gestión Cultural y de Industrias Creativas | Universidad de Alcalá de Henares | 2.343 euros importe de la matrícula abierta del programa. El precio total del programa para este curso asciende a la cantidad de 5.044,20 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Desarrollo Internacional | Institut Barcelona d`Estudis Internacionals - IBEI | 8.620 euros de la matrícula abierta, que para este curso académico asciende a la cantidad de 12.900 euros (para 60 ECTS) en la convocatoria de 2026-2027. | 900 € | |
| Máster Universitario en Políticas Públicas | Institut Barcelona d`Estudis Internacionals - IBEI | 8.620 euros de la matrícula abierta, que para este curso académico asciende a la cantidad de 12.900 euros (para 60 ECTS) en la convocatoria de 2026-2027. | 900 € | |
| Máster Universitario en Mediación UM | Universidad de Murcia | 2 | 1.175 euros de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 2.724 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Turismo Cultural | Universitat de Girona | 2 | 4.100 euros de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 4.300 euros | 600 € |
| Máster Universitario en Comunicaciones Avanzadas y Visión Artificial | Universidad Pública de Navarra | 1 | 100% de la matrícula abierta | 900 € |
| Máster Universitario en Historia y Memoria. UPNA | Universidad Pública de Navarra | 1 | 100% de la matrícula abierta | 600 € |
| Máster en Cultura de Paz, Resolución de Conflictos, Educación y Derechos Humanos | Universidad de Córdoba | 2 | 100% de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 820 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo: la Cooperación en un Mundo en Cambio | Universidad Politécnica de Madrid | 2 | El 100% del importe de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 7.566,30 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre | Universidad de Alicante | 2 | El 50% del importe de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 6.361,20 euros | 900 € |
| Máster en Derechos Humanos y Mecanismos de Protección Nacional e Internacional | Universidad de Cantabria | 3 | 100% de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 1.001,40 euros | 900 € |
| Máster Universitario en Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano (ABERTIS) | Universidad de Sevilla | 620 euros del importe de la matrícula del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 820 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Desarrollo Local e Innovación Territorial | Universidad de Alicante | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster en Estudios avanzados en patrimonio cultural: Historia, arte y territorio | Universidad de Jaén | 1 | 100% de la matrícula abierta del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 5.908,20 € | 300 € |
| Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas. | Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón | 2 | 2.550 euros de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 5.100 euros | 900 € |
| Master in International Development | IE | 100% del importe de la matrícula cuyo importe asciende a la cantidad de 34.500 euros. | 900 € | |
| Máster en Banca y Regulación Financiera (BBVA-Fundación BBVA México) | Universidad de Navarra | 100% de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 24.900,30 euros, actualizada por la institución académica para el curso 2026-2027. | 900 € | |
| Máster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (BBVA-Fundación BBVA México) | Afi Global Education | Mira la ficha oficial | 900 € | |
| Máster Universitario en Computación y Sistemas Inteligentes (BBVA-Fundación BBVA México) | Universidad de Deusto | 100% de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 10.500 euros , según la actualización de precios para el curso académico 2026-2027. | 900 € | |
| Máster en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo | Universidad de Málaga | 2 | 100% de la matrícula abierta, que para este curso asciende a la cantidad de 757.20 euros | 900 € |
| Máster en Estudios Globales | Universidad Rey Juan Carlos | 3.016,40 euros de la matrícula abierta del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 5.044,00 euros | 900 € | |
| Máster Universitario en Ingeniería de la Energía Eólica (FUNDACIÓN IBERDROLA) | Universidad Pública de Navarra | 2 | 100% de la matrícula abierta que para este curso asciende a la cantidad de 1.787,52 euro | 900 € |
| Máster universitario en Riesgos Naturales | Universidad de León | 2 | 40% de la matrícula abierta, cofinanciada por la Universidad de León. El precio total del programa para este curso asciende a la cantidad de 2.500 € | 900 € |
| Máster de Formación Permanente en Prevención y Protección de Riesgos Laborales | Universidad de Alcalá de Henares | Mira la ficha oficial | No figura en el texto que leímos |
Incluye programas oficiales y títulos propios: no todos los títulos propios sirven para homologar ni para la visa de estudios; mira la ficha. Esta página no es de la Fundación Carolina.
Todas las becas por país de origen · Calculadora
Más guías: fondos para la visa · seguro médico · maestrías baratas · Oviedo sin recargo · trabajar con visa de estudiante · NIE y TIE · becas · becas ICETEX · cuenta bancaria.
¿Desde qué país? México · Colombia · Perú · Ecuador · Argentina · Chile · Venezuela · Bolivia · Cuba