La misma maestría: 821 € en Sevilla, 5.044 € en Madrid
Si no eres de la UE y no vives en España, en varias comunidades pagas más que un residente. Aquí está el precio de ese caso, con la fuente oficial al lado.
- Andalucía: 13,68 € por crédito, sin importar tu nacionalidad. 60 créditos son 820,80 €.
- Madrid: 84,07 € por crédito si no eres residente (un residente paga 45,02 €). 60 créditos son 5.044,20 €.
Calcular mi presupuesto del primer año
Guías: fondos para el visado · seguro médico · maestrías baratas.
Precios para alguien de fuera de la UE que no vive en España, curso 2026-27. Algunas universidades no cobran el recargo a ciertos países latinoamericanos, como Oviedo y Salamanca: mira las exenciones. En Extremadura y País Vasco solo encontramos el precio general; confírmalo con la universidad.
Regiones de la más barata a la más cara
Tenemos cifra para 12 de las 17 comunidades. En 3 es el precio general, sin recargo a la vista; 4 dependen de la universidad. Algunas cifras son de 2025-26 porque la tabla de 2026-27 no estaba publicada. Las que no hemos encontrado aparecen como pendientes: no inventamos cifras.
| # | Región | Precio | Matrícula (60 cr.) | Estado | Fuente | Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GaliciaCurso 2025-26 (año anterior) | 12,31 € a 17,41 € / créditoUniversidade da Coruña, curso 2025-26: 12,31 € (Humanidades y Sociales) a 17,41 € (Ciencias e Ingeniería) | 738,60 € a 1.044,60 € | Parcial | Universidade da Coruña: precios de máster 2025/26 (alumnado sin residencia en España o en la UE) | 2025-26 (año anterior) |
| 2 | AndalucíaCurso 2026-27 | 13,68 € / crédito | 820,80 € | Verificado | Universidad de Sevilla: precios para estudiantes internacionales | 2026-27 |
| 3 | CantabriaCurso 2026-27 | 14,90 € a 26,30 € / créditoUniversidad de Cantabria 2026-27: 14,90 € (Artes y Humanidades) a 26,30 € (Ciencias de la Salud), según la rama | 894,00 € a 1.578,00 € | Precio general | Universidad de Cantabria: precios de máster oficial 2026-27 (PDF) | 2026-27 |
| 4 | ExtremaduraCurso 2026-27 | 22,91 € a 41,13 € / créditosegún el grado de experimentalidad de la maestría | 1.374,60 € a 2.467,80 € | Precio general | Decreto 145/2026, DOE n.º 138 (anexo III) | 2026-27 |
| 5 | País VascoCurso 2026-27 | 25,64 € a 35,72 € / créditosegún el grado de experimentalidad de la maestría | 1.538,40 € a 2.143,20 € | Precio general | Orden de 1 de junio de 2026, BOPV n.º 113 | 2026-27 |
| 6 | Castilla y LeónCurso 2025-26 (año anterior) | 26,20 € / créditoejemplo de la USAL; nacionales iberoamericanos, regla de 2014: verifica que sigue vigente | 1.572,00 € | Parcial | USAL: régimen de precios académicos de maestría 2025-26 | 2025-26 (año anterior) |
| 7 | Illes BalearsCurso 2026-27 | 31,06 € a 39,01 € / créditoUniversitat de les Illes Balears: 31,06 € (Humanidades) a 39,01 € (Ciencias y Salud), según el máster | 1.863,60 € a 2.340,60 € | Verificado | UIB: precios de los estudios de máster 2026-27 (incremento del 30 % para el resto de casos) | 2026-27 |
| 8 | CataluñaCurso 2026-27 | 45,00 € a 82,00 € / créditodepende de la universidad | 2.700,00 € a 4.920,00 € | Parcial | Universitat de Barcelona: precios 2026-27 | 2026-27 |
| 9 | Principado de AsturiasCurso 2026-27 | 45,10 € a 53,33 € / créditosegún el nivel de experimentalidad; con nacionalidad de un país latinoamericano exento, 21,84 a 25,83 € por crédito | 2.706,00 € a 3.199,80 € | Verificado | Decreto 45/2026 (Anexo II.B), texto consolidado | 2026-27 |
| 10 | AragónCurso 2025-26 (año anterior) | 60,80 € / crédito60,80 € en maestrías no habilitantes; 51,36 € en habilitantes y en Informática y Química (EINA) | 3.648,00 € | Verificado | Universidad de Zaragoza: precios públicos de maestría 2025-26 | 2025-26 (año anterior) |
| 11 | Comunitat ValencianaCurso 2026-27 | 70,68 € / créditoejemplo de la UPV | 4.240,80 € | Parcial | UPV: importe de los precios públicos de maestría oficial 2025-26 (Decreto 101/2024) | 2026-27 |
| 12 | Comunidad de MadridCurso 2026-27 | 84,07 € / crédito | 5.044,20 € | Verificado | UCM: precios de maestrías | 2026-27 |
| 13 | Canarias | Pendiente: aún no encontramos la cifra | Pendiente | ULPGC: precios públicos (cita el Decreto 177/2022 y su prórroga) | — | |
| 14 | Región de Murcia | Pendiente: aún no encontramos la cifra | Pendiente | Universidad de Murcia: normas de matrícula 2026/27, art. 35.1 (incremento del 20 % para extranjeros no UE sin residencia) | — | |
| 15 | Comunidad Foral de Navarra | Pendiente: aún no encontramos la cifra | Pendiente | Orden Foral 63E/2026, de 8 de junio (PDF en unavarra.es), anexo II y artículo 4 | — | |
| 16 | Castilla-La Mancha | Pendiente: aún no encontramos la cifra | Pendiente | Orden de precios públicos universitarios 2026/27, Castilla-La Mancha | — | |
| 17 | La Rioja | Pendiente: aún no encontramos la cifra | Pendiente | Ministerio de Ciencia: estadística de precios universitarios (referencia general) | — | |
«Precio general» significa que solo verificamos el precio de la universidad y no vimos recargo para extranjeros. Ordenamos de menor a mayor; las pendientes van al final.
Exenciones por nacionalidad
Tres casos que comprobamos en los textos oficiales. No es una lista completa.
- Universidad de Oviedo: según la Resolución de 3/7/2026 (BOPA 15/07/2026), no pagan el recargo las personas de la UE ni de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (fuente).
- Universidad de Salamanca: un acuerdo del Rectorado de 2014 exime a personas de países iberoamericanos. Es un documento viejo; confirma que sigue vigente (fuente).
- Universitat de Barcelona: paga el precio de residente (19,37 € por crédito en la mayoría de másteres) quien tiene nacionalidad de la UE, del Espacio Económico Europeo, de Suiza, Andorra o China, o un permiso de residencia en España; el permiso de estancia por estudios no cuenta. El resto paga 82 € (71 € en másteres habilitantes) (fuente).
En Madrid no pudimos comprobar si hay exención por nacionalidad.
Los precios cambian cada verano y los de 2027-28 salen entre junio y agosto de 2027. Confirma siempre con la universidad antes de decidir.