Correcciones
Si ves un dato que no coincide con la fuente oficial, escríbenos. Lo comprobamos y lo corregimos o te explicamos por qué no.
Cómo avisarnos
Escribe a justfiveworkers@outlook.com con el asunto «Corrección: dirección de la página». Dinos qué cifra ves, cuál crees que es la correcta y, si puedes, el enlace oficial.
Qué prometemos
- Comparamos tu aviso con la fuente oficial. Si tienes razón, corregimos la cifra y la anotamos aquí con la fecha.
- Si la fuente confirma nuestra cifra, te contestamos y enlazamos esa fuente.
- No cambiamos una cifra sin una fuente oficial que la respalde.
Registro de cambios
Cifras orientativas · fuente y fecha de revisión abajo (revisado el 6 de noviembre de 2026). Aviso legal
| Fecha | Página | Qué cambió | Fuente |
|---|---|---|---|
| 06-11-2026 | /masteres/ | Quitamos 4 programas repetidos de la lista y limpiamos nombres cortados (por ejemplo «Materiales Avanzados/»). | Control interno de la lista |
| 06-11-2026 | /masteres/ y fichas de universidad | Añadimos los créditos oficiales de unos 290 programas (y marcamos 13 más como habilitantes), para mostrar su total estimado. | RUCT, Ministerio de Universidades |
| 06-11-2026 | / | Redondeamos las cifras de portada (821 € y 5.044 €) y fijamos el curso: precios del último decreto publicado. | Decretos de precios públicos de cada comunidad |
| 06-11-2026 | /universidades/ (UNED) | Corregimos 3 nombres de programa partidos en dos líneas en el PDF original. | Tabla de precios 2026-27 de la UNED |
| 06-11-2026 | /universidades/ | Universidades: lista completa del RUCT (99 universidades, 50 públicas y 49 privadas). | RUCT, Ministerio de Universidades |
Cifras orientativas · fuente y fecha de revisión en cada tabla · aviso legal. Este registro empieza el 6 de noviembre de 2026 y solo incluye cambios reales.