Becas · Erasmus Mundus
Erasmus Mundus para latinoamericanos: 61 maestrías con beca
Una maestría conjunta Erasmus Mundus se cursa en varios países y, en cada programa, una de las universidades está en España. La beca cubre la matrícula, el viaje y la instalación, y 1.400 € al mes durante el máster. Está abierta a todas las nacionalidades y se pide directamente al consorcio. Hoy hay 30 con la admisión abierta.
Las reglas, una sola vez
- Cobertura (Guía del Programa Erasmus+): costes de participación, contribución de viaje e instalación y 1.400 €/mes mientras dure el máster.
- Abierta a todas las nacionalidades; América Latina es la Región 10, con un máximo del 10 % de las becas de todo el proyecto para una misma nacionalidad (esa regla no cuenta las becas extra para regiones prioritarias).
- Se pide directamente al consorcio; la solicitud de admisión sirve también para la beca.
- Solo la recibe una parte de los admitidos.
Qué significa para un latinoamericano
Además de las becas normales, cada máster puede tener hasta 18 becas adicionales para regiones prioritarias. La Guía del Programa fija de forma indicativa que América Latina (Región 10) recibe el 20 % de ese presupuesto y que Brasil y México juntos no pasan del 30 % de esa parte; así, quien viene de otro país compite por una porción mayor. No es una garantía de plazas: solicita directamente al consorcio y pregunta si tiene becas de este tipo. Fuente: Guía del Programa Erasmus+, acción Erasmus Mundus, leído el 6-11-2026. Los consorcios no pueden cobrar tasas de solicitud a quien recibe la beca.
Cómo pedirla, en 4 pasos
- Elige el programa y lee en su web las fechas y el idioma exigido.
- Reúne título, notas, CV, carta de motivación y certificado de idioma.
- Envía la solicitud en el formulario del consorcio antes del cierre, marcando que quieres la beca.
- Espera la lista de admitidos y de becarios y confirma tu plaza.
Los 61 programas
Cifras orientativas · fuente y fecha de revisión abajo (revisado el 6 de noviembre de 2026). Aviso legal
| Programa | Área | Socio en España | Plazo |
|---|---|---|---|
| AMASE - Advanced Materials Science and Engineering | Ciencia de materiales | Universitat Politècnica de Catalunya | Abierta ahora Abierta del 1 de octubre al 15 de enero de 2027 |
| COASTHazar - Coastal Hazards, Risks and Climate Change | Costas, riesgos climáticos | Universidad de Cantabria | Abierta ahora Abierta desde el 1 de noviembre de 2026 |
| CYBER - Cyberspace, Behavior and E-theRapy | Psicología, ciberespacio | Universitat de Barcelona | Abierta ahora Abierta del 1 de octubre al 31 de enero de 2027 |
| DEAI - Data Engineering and Artificial Intelligence | Ingeniería de datos, inteligencia artificial | Universitat Politècnica de Catalunya | Abierta ahora Abierta del 20 de octubre al 11 de enero de 2027 |
| DENSYS 2.0 - Decentralised Smart Energy Systems | Energía, sistemas inteligentes | Universitat Politècnica de Catalunya | Abierta ahora Abierta del 12 de octubre al 27 de enero de 2027 |
| EESIC - Engineering for Environmental Sustainability and International Cooperation | Ingeniería ambiental, cooperación | Universitat Politècnica de València | Abierta ahora Abierta hasta el 18 de enero de 2027 |
| EMJM STEPS - Sustainable Transportation and Electric Power Systems | Transporte sostenible, sistemas eléctricos | Universidad de Oviedo | Abierta ahora Abierta hasta el 8 de enero de 2027 |
| EMLex - Master Erasmus Mundus en Lexicografía | Lexicografía, lingüística | Universidade de Santiago de Compostela | Abierta ahora Abierta hasta el 1 de febrero de 2027 |
| EMPHID - Public Health in Disasters | Salud pública, desastres | Universidad de Oviedo | Abierta ahora Abierta del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026 |
| EMSHIP - Advanced Design of Sustainable Ships and Offshore Structures | Ingeniería naval | Universidad Politécnica de Madrid | Abierta ahora Abierta hasta el 31 de enero de 2027 |
| European Politics and Society: Václav Havel Joint Master | Ciencia política, estudios europeos | — | Abierta ahora Abierta hasta el 28 de febrero de 2027 |
| EUROPHOTONICS | Fotónica | Universitat de Barcelona | Abierta ahora Abierta del 1 de noviembre al 4 de febrero de 2027 |
| Europubhealth+ - European Master in Public Health | Salud pública | Universidad de Granada | Abierta ahora Abierta hasta el 8 de enero de 2027 |
| FloodRisk - Flood Risk Management | Gestión del riesgo de inundaciones | Universitat Politècnica de Catalunya | Abierta ahora Abierta hasta el 3 de enero de 2027 |
| FRP++ - Advanced Structural Analysis and Design using Composite Materials | Estructuras, materiales compuestos | Universitat de Girona | Abierta ahora Abierta hasta el 31 de enero de 2027 |
| GeoTech - Geospatial Technologies | Tecnologías geoespaciales | Universitat Jaume I, Castellón | Abierta ahora Abierta hasta el 7 de enero de 2027 |
| GLOBE - Global Change Ecology and Biodiversity Management | Ecología, biodiversidad | Universidad Rey Juan Carlos, Madrid | Abierta ahora Abierta del 28 de septiembre al 4 de enero de 2027 |
| GLOCAL - Global Markets, Local Creativities | Economía creativa, humanidades | Universitat de Barcelona | Abierta ahora Abierta hasta el 14 de enero de 2027 |
| ILSPSD - International Law of Security, Peace and Sustainable Development | Derecho internacional, seguridad y paz | Institut Barcelona d'Estudis Internacionals | Abierta ahora Abierta hasta el 4 de enero de 2027 |
| InterMaths - Interdisciplinary Mathematics | Matemáticas interdisciplinares | Barcelona | Abierta ahora Abierta hasta el 17 de febrero de 2027 |
| IPCVai - Image Processing and Computer Vision | Visión por computador, IA | Universidad Autónoma de Madrid | Abierta ahora Abierta del 1 de noviembre al 2 de febrero de 2027 |
| JANUS - Applied Security and Defense: Networks for Unified Strategies | Seguridad y defensa aplicadas | Universidad de Granada | Abierta ahora Abierta hasta el 6 de enero de 2027 |
| MAiSI - Sports Ethics and Integrity | Ética e integridad deportiva | Universitat Pompeu Fabra, Barcelona | Abierta ahora Abierta desde el 8 de octubre de 2026 |
| MIPDaL - Intellectual Property and Data Law | Propiedad intelectual, derecho de datos | Universidad Carlos III de Madrid | Abierta ahora Abierta del 1 de octubre al 15 de enero de 2027 |
| MULTICOM - Data Science of Human Multimodal Communication | Ciencia de datos, comunicación multimodal | Universidad de Murcia | Abierta ahora Abierta del 1 de noviembre al 12 de febrero de 2027 |
| Mundus MAPP - Public Policy | Políticas públicas | IBEI, Barcelona | Abierta ahora Abierta hasta el 1 de diciembre de 2026 |
| NOHA - International Humanitarian Action | Acción humanitaria internacional | Universidad de Deusto, Bilbao | Abierta ahora Abierta del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2026 |
| PlantHealth - Plant Health in Sustainable Cropping Systems | Sanidad vegetal, agronomía | Universitat Politècnica de València | Abierta ahora Abierta del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026 |
| TELME - Foreign language learning for a multicultural and inclusive environment | Didáctica de lenguas, educación | Universidad de Burgos | Abierta ahora Abierta del 3 de octubre al 10 de enero de 2027 |
| TERRA - European Masters in Earthen Architecture and Construction | Arquitectura y construcción en tierra, patrimonio | Universitat Politècnica de València | Abierta ahora Abierta hasta el 15 de enero de 2027 |
| CLIDE - InterCultural Leadership in Digital Era | Liderazgo intercultural, digital, gestión | Universidad de Granada | Plazo próximo Abre el 22 de febrero de 2027 y cierra el 7 de marzo de 2027 |
| CoDaS - Communications Engineering and Data Science | Telecomunicaciones, datos | Universitat Politècnica de Catalunya | Plazo próximo Abre el 1 de diciembre de 2026 y cierra el 5 de enero de 2027 |
| ECT+ One Health - Environmental Contamination and Toxicology | Toxicología ambiental, salud | Universidad del País Vasco / EHU | Plazo próximo Abre el 9 de noviembre de 2026 y cierra el 15 de enero de 2027 |
| EMIMEP - Microwave Electronics and Photonics | Electrónica de microondas y fotónica | Universidad del País Vasco / EHU | Plazo próximo Abre el 16 de noviembre de 2026 |
| HYGIEIA - Health and Wellbeing across the Lifespan | Salud y bienestar | Universitat de les Illes Balears | Plazo próximo Abre el 16 de noviembre de 2026 y cierra el 15 de febrero de 2027 |
| i-MESC - Materials for Energy Storage and Conversion | Materiales para energía | Universidad del País Vasco / EHU | Plazo próximo Abre el 9 de noviembre de 2026 y cierra el 26 de enero de 2027 |
| IDOH - Infectious Diseases and One Health | Enfermedades infecciosas, One Health | Barcelona | Plazo próximo Abre el 1 de diciembre de 2026 y cierra el 15 de enero de 2027 |
| IMAgein - International Master on the biology of Ageing | Biología del envejecimiento | Universidad de Sevilla | Plazo próximo Abre el 6 de enero de 2027 |
| IMARC - Advanced Research in Criminology | Criminología | Universidad de Málaga | Plazo próximo Abre el 1 de febrero de 2027 y cierra el 15 de marzo de 2027 |
| IMATEC - Technology and Management for Circular Economy | Economía circular, química | Universidad de Oviedo | Plazo próximo Abre el 1 de diciembre de 2026 y cierra el 31 de enero de 2027 |
| IMBRSea - Marine Biological Resources | Recursos biológicos marinos | Universidad de Oviedo | Plazo próximo Abre el 1 de diciembre de 2026 |
| ISLANDS - Islands and Sustainability | Sostenibilidad insular | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Plazo próximo Abre el 15 de noviembre de 2026 |
| LIVE - Leading International Vaccinology Education for Innovation | Vacunología | Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat de Barcelona | Plazo próximo Abre el 18 de noviembre de 2026 y cierra el 20 de enero de 2027 |
| MSc European Forestry | Ciencias forestales | Universitat de Lleida | Plazo próximo Abre el 2 de diciembre de 2026 y cierra el 13 de enero de 2027 |
| NucPhys - Joint European Master in Nuclear Physics | Física nuclear | Universidad de Sevilla | Plazo próximo Abre el 15 de noviembre de 2026 y cierra el 15 de enero de 2027 |
| WINTOUR - Wine Tourism Transitions and Innovations | Enoturismo, turismo | Universitat Rovira i Virgili | Plazo próximo Abre el 10 de noviembre de 2026 y cierra el 17 de diciembre de 2026 |
| WOCC - Contemporary Challenges in the World of Work | Trabajo, derecho laboral, sociología | Universidad Complutense de Madrid | Plazo próximo Calendario de reclutamiento 2027/28 "en definición" (master-wocc.eu, leído el… |
| ARURCOHE - Architectural and Urban Contemporary Heritage | Arquitectura, patrimonio | Universidad del País Vasco / EHU | Fechas sin publicar 5.ª edición (oct 2027 a mar 2029): la convocatoria se lanza a finales de ene… |
| DREAM - Dynamics of Renewables-based Power Systems | Sistemas eléctricos renovables | Universitat Politècnica de Catalunya | Fechas sin publicar Sin reclutamiento para la promoción 2026-2028 (aviso oficial actualizado el 17… |
| EM Nuclear Fusion and Engineering Physics | Física de fusión | Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Complutense de Madrid | Fechas sin publicar Ingreso 2027: fechas aún por decidir; la web dice que la apertura se anunciará… |
| EU-CONEXUS Marine Biotechnology | Biotecnología marina | Universidad Católica de Valencia | Fechas sin publicar Fechas de 2027 sin publicar. Consulta la web del máster. |
| MEDFOR - Mediterranean Forestry and Natural Resources Management | Ciencias forestales | — | Fechas sin publicar Fechas de 2027 sin publicar; mira "How to apply" en medfor.eu |
| REM Plus Plus - Renewable Energy in the Marine Environment | Energía marina renovable | Bilbao | Fechas sin publicar Fechas de 2027 sin publicar. Consulta la web del máster. |
| SARENA - Safe and Reliable Nuclear Applications | Ingeniería nuclear | Titulación de España | Fechas sin publicar Fechas de 2027 sin publicar. La web indica que el plazo suele abrir en octubre… |
| AMIR-EM - Advanced Materials Innovative Recycling | Materiales, reciclaje | Universidad Politécnica de Madrid | Cerrada (se repite) Cohorte 2026-2028: convocatoria 9 mar a 17 may 2026 (cerrada). Convocatoria… |
| GLOBED - Education Policies for Global Development | Políticas educativas | Universitat Autònoma de Barcelona | Cerrada (se repite) Última convocatoria (Edición XI): del 12 ene al 12 feb de 2026. La de 2027 no… |
| IMQP - International Master in Quaternary and Prehistory | Cuaternario y prehistoria | Universitat Rovira i Virgili | Cerrada (se repite) Convocatoria 2027/28: aún sin fechas; la web indica que la nueva convocatoria… |
| LASCALA - Large Scale Accelerators and Lasers | Física: aceleradores y láseres | Universidad de Salamanca | Cerrada (se repite) Solicitudes cerradas temporalmente desde el aviso del 5 de noviembre de 2026.… |
| MESD - Membrane Engineering for Sustainable Development | Ingeniería de membranas | Universidad de Zaragoza | Cerrada (se repite) Promoción 2027-29: fechas no publicadas aún. La promoción 4 (2026-28) cerró el… |
| NORISK - Risk Assessment and Management of Civil Infrastructures | Ingeniería civil, riesgos | Universitat Politècnica de Catalunya | Cerrada (se repite) La edición 2026-27 cerró el 15 de abril de 2026. Fechas de 2027 sin publicar. |
| RESCO - Renewable Energy and Sustainable Construction | Energías renovables, construcción sostenible | A Coruña | Cerrada (se repite) Admisión 2026 cerrada (aviso del 19 de mayo de 2026). Fechas de 2027 sin… |
Preguntas frecuentes
¿Puede un latinoamericano pedir una beca Erasmus Mundus?
Sí. Las maestrías conjuntas Erasmus Mundus están abiertas a estudiantes de todo el mundo. América Latina cuenta en la Región 10 y, por norma, un mismo proyecto no puede dar más del 10 % de sus becas a una misma nacionalidad, salvo las becas extra para regiones prioritarias.
¿Cuesta algo presentar la solicitud?
Según la Guía del Programa Erasmus+, los proyectos no pueden cobrar tasas de solicitud ni costes obligatorios de participación a quienes reciben la beca. Pregunta al consorcio si hay otro coste (por ejemplo, traducciones o certificados).
¿Qué significa para un latinoamericano que haya becas extra por regiones?
La Guía prevé hasta 18 becas adicionales por máster para regiones prioritarias. A América Latina (Región 10) le corresponde, de forma indicativa, el 20 % de ese presupuesto, y Brasil y México juntos no pueden llevarse más del 30 % de esa parte. Son objetivos indicativos, no una garantía de plazas: pregunta al consorcio si tiene plazas de este tipo.
¿Cuánto paga la beca?
Según la Guía del Programa Erasmus+: los costes de participación (matrícula), una contribución de viaje y de instalación y 1.400 € al mes mientras dura el máster. La cuantía exacta de cada programa está en su convocatoria.
¿Cómo se pide?
Se pide directamente al consorcio, en la web de cada máster. La solicitud de admisión sirve a la vez como solicitud de beca. No hay una ventanilla única.
¿Todos los admitidos reciben la beca?
No. Solo la recibe una parte de los admitidos, por mérito. Algunos programas aceptan también a estudiantes que pagan por su cuenta.
Cifras orientativas · fuente: Guía del Programa Erasmus+ y la web oficial de cada máster, revisadas el 6 de noviembre de 2026. Confirma las fechas en el consorcio. Aviso legal. Buscador de becas · Índice de todas las becas.
Compartir por WhatsApp Envíaselo a tu familia.