Másteres oficiales en Universidad Pública de Navarra
32 programas. Precio de la región (Comunidad Foral de Navarra) para un no residente de fuera de la UE: sin cifra todavía. Ver la regla de esa región.
| Máster | Universidad | Ciudad | Área | Modalidad | Créditos | € / crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso a la Abogacía y la Procura (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | — |
| Asesoramiento Fiscal, Laboral y Contable (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | — |
| Ciberseguridad (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
| Comunicaciones Avanzadas y Visión Artificial (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
| Dirección de Empresas (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | — |
| Dirección de Proyectos (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
| Energías renovables: conversión eléctrica e integración en red de sistemas eólicos y fotovoltaicos (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
| Género, Mujeres e Igualdad (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | — |
| Gestión por procesos con sistemas integrados de información (ERP) (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | — |
| Historia y Memoria (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Arte y Humanidades | — | — | — |
| Ingeniería Agronómica (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
| Ingeniería Biomédica (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
| Ingeniería de Materiales y Fabricación (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
| Ingeniería de Telecomunicación (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
| Ingeniería Industrial (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
| Ingeniería Informática (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
| Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
| International Business (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | — |
| Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | — |
| Investigación e Innovación en Biotecnología (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias | — | — | — |
| Investigación en Ciencias de la Salud (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias de la Salud | — | — | — |
| Investigación en Nutrición y Alimentación Personalizada (interuniversitario) (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias de la Salud | — | — | — |
| Machine Learning (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
| Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias | — | — | — |
| Prevención de Riesgos Laborales (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | — |
| Profesorado de Educación Secundaria (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | — |
| Psicología General Sanitaria (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias de la Salud | — | — | — |
| Química Sintética e Industrial (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias | — | — | — |
| Salud Pública (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias de la Salud | — | — | — |
| Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ciencias | — | — | — |
| Tecnología y Sostenibilidad en la Industria Alimentaria (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
| Wind Energy Engineering (lista oficial) | Universidad Pública de Navarra | Pamplona | Ingeniería y Arquitectura | — | — | — |
Fuente de la lista: Generalitat Valenciana, datos abiertos: grados y másteres oficiales (licencia CC BY), solo universidades públicas. Universidad de Granada: títulos con estudiantes matriculados en 2025-26, de los datos abiertos de la UGR, con enlace a su lista oficial de másteres. Los créditos y el idioma de cada máster están en su ficha. Los másteres de la Universitat de les Illes Balears muestran sus créditos y su precio propio (el de la tabla oficial de la UIB con el 30 % que añade para quien no es de la UE ni residente). Los de la Universidad de Zaragoza, el de su tabla oficial de precios 2025-26 para no UE (PDF). Los de la UPV/EHU, el de su tabla oficial 2026-27 (precio general: no encontramos recargo para no UE; confírmalo). Los de la Universidade de Vigo, el de su folleto 2025-26 con el 25 % que añade para extranjeros no residentes de fuera de la UE. La UNED (a distancia), el de la tabla 2026-27, igual para todas las nacionalidades; son estudios a distancia. De la UPNA (Navarra) no mostramos precio: la orden permite un incremento para no UE y no encontramos cuánto aplica (ver Navarra). Los de la Universidad de Extremadura, el del anexo del decreto 2026-27 publicado en el DOE (precio general: no vimos recargo para no UE). Para el resto, el precio por crédito es el de la región: en la Comunitat Valenciana 70,68 € (curso 2026-27, calculado a partir de la tabla de la UPV; otras universidades pueden diferir) y en Andalucía 13,68 €.