Másteres oficiales en Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
112 programas. Precio de la región (País Vasco) para un no residente de fuera de la UE: 25,64 € a 35,72 € / crédito, curso 2026-27. Ver la regla de esa región.
| Máster | Universidad | Ciudad | Área | Modalidad | Créditos | € / crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abogacía (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 16,09 € |
| Adquisición de Lenguas en Contextos Multilingües (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,64 € |
| Agrobiología Ambiental (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,00 € |
| Análisis Forense (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,72 € |
| Análisis y Procesamiento del Lenguaje (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Antropología Social (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Arquitectura (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 16,09 € |
| Arte Contemporáneo Tecnológico y Performativo (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 28,89 € |
| Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 28,00 € |
| Banca y Finanzas Cuantitativas (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,50 € |
| Biología Molecular y Biomedicina (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,72 € |
| Calidad y Seguridad Alimentaria (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,72 € |
| Cerámica: Arte y Función (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 28,84 € |
| Ciencia Cognitiva y Humanidades: Lenguaje, Comunicación y Organización (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,64 € |
| Ciencia y Tecnología Cuánticas (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,50 € |
| Ciencia y Tecnología Espacial (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Ciencias Actuariales y Financieras (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,00 € |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Comunicación Multimedia UPV/EHU – EITB (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Comunicación Social (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo (CYXAC) (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,64 € |
| Contaminación y Toxicología Ambientales (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,50 € |
| Control en Redes Eléctricas Inteligentes y Generación Distribuida (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 44,00 € |
| Cuaternario, Cambios Ambientales y Huella Humana (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,50 € |
| Derechos Fundamentales y Poderes Públicos (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Desarrollo y Cooperación Internacional (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Dirección de Proyectos (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Dirección Empresarial desde la Innovación e Internacionalización (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Dispositivos y Sistemas Fotovoltaicos (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Economía Social y Solidaria (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Economía: Aplicaciones Empíricas y Políticas (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Economía: Instrumentos del Análisis Económico (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| El Nacionalismo en el siglo XXI: El Caso Vasco (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Enología Innovadora (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,00 € |
| Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,72 € |
| Estudios Internacionales (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Europa y el Mundo Atlántico. Poder, Cultura y Sociedad (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,64 € |
| Europeo en Dirección de Proyectos – Euro MPM (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Filosofía en un Mundo Global (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,64 € |
| Filosofía, Ciencia y Valores (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,64 € |
| Finanzas y Dirección Financiera (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 16,09 € |
| Gestión de los Recursos Humanos y del Empleo (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Gestión del Paisaje. Patrimonio, Territorio y Ciudad (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,50 € |
| Globalización y Desarrollo (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Globalización: Procesos Sociales y Políticas Económicas (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Gobernanza y Estudios Políticos (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Historia Contemporánea (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,64 € |
| Ingeniería Ambiental (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 44,00 € |
| Ingeniería Biomédica (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 62,20 € |
| Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Ingeniería de Control, Automatización y Robótica (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Ingeniería de la Construcción (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 50,51 € |
| Ingeniería de Materiales Avanzados (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Ingeniería de Materiales Renovables (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Ingeniería de Sistemas Empotrados (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 53,83 € |
| Ingeniería de Telecomunicación (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 16,09 € |
| Ingeniería en Organización Industrial (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 52,71 € |
| Ingeniería Energética Sostenible (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Ingeniería Física (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Ingeniería Industrial (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 16,09 € |
| Ingeniería Informática (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,00 € |
| Ingeniería Mecánica (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Ingeniería Química (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Ingeniería Térmica (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Integración de las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Integración Económica (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Integración Política y Unión Económica en la Unión Europea (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Internacional en Sociología Jurídica (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Investigación Biomédica (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,72 € |
| Investigación en Ámbitos Socioeducativos (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Investigación en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Industria, Transporte, Edificación y Urbanismo (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Investigación en Ingeniería Ambiental (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Investigación y Creación en Arte (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,64 € |
| Lingüística Teórica y Experimental (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,64 € |
| Lingüística y Filología Vascas (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,64 € |
| Literatura Comparada y Estudios Literarios (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,64 € |
| Marina (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 16,09 € |
| Microbiología y Salud (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,72 € |
| Minería (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,50 € |
| Modelos y Áreas de Investigación en CC. Sociales (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Multilingüismo y Educación (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Mundo Clásico (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,64 € |
| Nanociencia (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,50 € |
| Náutica y Transporte Marítimo (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 16,09 € |
| Neurociencia Cognitiva del Lenguaje (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Neurociencias (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,72 € |
| Nuevos Materiales (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,50 € |
| Nutrición y Salud (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,72 € |
| Participación y Desarrollo Comunitario (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Periodismo Multimedia (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 96,77 € |
| Pintura (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 28,89 € |
| Políticas Lingüísticas y Planificación (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 25,64 € |
| Psicodidáctica: Psicología de la Educación y Didácticas Específicas (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Psicología de las Organizaciones e Intervención Psicosocial (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Psicología General Sanitaria (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 16,09 € |
| Psicología: Individuo, Grupo, Organización y Cultura (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Química Sintética e Industrial (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,50 € |
| Química Teórica y Modelización Computacional (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,50 € |
| Química y Polímeros (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,50 € |
| Rehabilitación, Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido y de las Construcciones Existentes (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Salud Pública (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 35,72 € |
| Seguridad y Salud en el Trabajo (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 28,00 € |
| Sistemas de Transporte (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Sistemas Electrónicos Avanzados (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Sistemas Informáticos Avanzados (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 32,45 € |
| Soberanía en los pueblos de Europa/Subiranotasuna Europako Herrietan (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Sociedad Democrática, Estado y Derecho (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
| Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 34,99 € |
| Tecnología, Aprendizaje y Educación (lista oficial) | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | País Vasco | — | — | — | 29,39 € |
Fuente de la lista: Generalitat Valenciana, datos abiertos: grados y másteres oficiales (licencia CC BY), solo universidades públicas. Universidad de Granada: títulos con estudiantes matriculados en 2025-26, de los datos abiertos de la UGR, con enlace a su lista oficial de másteres. Los créditos y el idioma de cada máster están en su ficha. Los másteres de la Universitat de les Illes Balears muestran sus créditos y su precio propio (el de la tabla oficial de la UIB con el 30 % que añade para quien no es de la UE ni residente). Los de la Universidad de Zaragoza, el de su tabla oficial de precios 2025-26 para no UE (PDF). Los de la UPV/EHU, el de su tabla oficial 2026-27 (precio general: no encontramos recargo para no UE; confírmalo). Los de la Universidade de Vigo, el de su folleto 2025-26 con el 25 % que añade para extranjeros no residentes de fuera de la UE. La UNED (a distancia), el de la tabla 2026-27, igual para todas las nacionalidades; son estudios a distancia. De la UPNA (Navarra) no mostramos precio: la orden permite un incremento para no UE y no encontramos cuánto aplica (ver Navarra). Los de la Universidad de Extremadura, el del anexo del decreto 2026-27 publicado en el DOE (precio general: no vimos recargo para no UE). Para el resto, el precio por crédito es el de la región: en la Comunitat Valenciana 70,68 € (curso 2026-27, calculado a partir de la tabla de la UPV; otras universidades pueden diferir) y en Andalucía 13,68 €.