Másteres oficiales en Universidad de Zaragoza
65 programas. Precio de la región (Aragón) para un no residente de fuera de la UE: 60,80 € / crédito, curso 2025-26. Ver la regla de esa región.
| Máster | Universidad | Ciudad | Área | Modalidad | Créditos | € / crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abogacía y Procura (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 51,36 € |
| Administración Económica y Logística en el Ámbito de la Defensa (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a la Investigación (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Arquitectura (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 51,36 € |
| Auditoría (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Biofísica y Biotecnología Cuantitativa (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias | — | — | 60,80 € |
| Biología Molecular y Celular (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias | — | — | 60,80 € |
| Calidad, seguridad y tecnología de los alimentos (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica (CTIG) (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo (NUTRENVIGEN G+D Factors) (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias de la Salud | — | — | 60,80 € |
| Consultoría de Información y Comunicación Digital (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Contabilidad y Finanzas (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Culturas e Identidades Hispánicas (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Derecho de la Administración Pública (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Dirección y Gestión de Adquisiciones de Sistemas para la Defensa (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Dirección, Estrategia y Marketing (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Economía (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Economía Circular (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias | — | — | 60,80 € |
| Energías Renovables y Eficiencia Energética (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 60,80 € |
| Enfermería (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias de la Salud | — | — | 60,80 € |
| Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Estudios Avanzados en Historia del Arte (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la Comunicación y sus Patologías (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Huesca | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Huesca | Ciencias de la Salud | — | — | 60,80 € |
| Física del Universo: Cosmología, Astrofísica, Partículas y Astropartículas (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias | — | — | 60,80 € |
| Física y Tecnologías Físicas (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias | — | — | 60,80 € |
| Geología Aplicada a la Ingeniería y el Medio Ambiente (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias | — | — | 60,80 € |
| Geología: Técnicas y Aplicaciones (GTA) (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias | — | — | 60,80 € |
| Gerontología Social (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias de la Salud | — | — | 60,80 € |
| Gestión Administrativa (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Gestión del Patrimonio Cultural (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Gestión Estratégica de Recursos Humanos (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Historia Contemporánea (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Historia y Arte (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Ingeniería Agronómica (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Huesca | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 51,36 € |
| Ingeniería Biomédica (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 60,80 € |
| Ingeniería de Diseño de Producto (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 60,80 € |
| Ingeniería de Telecomunicación (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 51,36 € |
| Ingeniería Electrónica (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 60,80 € |
| Ingeniería Industrial (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 51,36 € |
| Ingeniería Informática (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 51,36 € |
| Ingeniería Mecánica (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 60,80 € |
| Ingeniería Química (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 51,36 € |
| Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Salud (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias de la Salud | — | — | 60,80 € |
| Iniciación a la Investigación en Medicina (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias de la Salud | — | — | 60,80 € |
| Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del Cáncer (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias de la Salud | — | — | 60,80 € |
| Investigación en Filosofía (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Investigación y Estudios Avanzados en Historia (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Materiales Nanoestructurados para aplicaciones nanotecnológicas (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias | — | — | 60,80 € |
| Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias | — | — | 60,80 € |
| Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Nutrición animal (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Ordenación Territorial y Medioambiental (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Ordenación y Gestión del Territorio y Medio Ambiente (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
| Paleontología (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias | — | — | 60,80 € |
| Prevención de riesgos laborales (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Profesorado de E.S.O., Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza, Huesca y Teruel | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 51,36 € |
| Psicología General Sanitaria (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Teruel | Ciencias de la Salud | — | — | 51,36 € |
| Química Industrial (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias | — | — | 60,80 € |
| Química Molecular y Catálisis Homogénea (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias | — | — | 60,80 € |
| Relaciones de género (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Robótica, Gráficos y Visión por Computador (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 60,80 € |
| Salud Global: Integración de la Salud Ambiental, Humana y Animal (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias de la Salud | — | — | 60,80 € |
| Sociología de las Políticas Públicas y Sociales (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 60,80 € |
| Tecnologías de la Información Geográfica para la Ordenación del Territorio: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (lista oficial) | Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Arte y Humanidades | — | — | 60,80 € |
Fuente de la lista: Generalitat Valenciana, datos abiertos: grados y másteres oficiales (licencia CC BY), solo universidades públicas. Universidad de Granada: títulos con estudiantes matriculados en 2025-26, de los datos abiertos de la UGR, con enlace a su lista oficial de másteres. Los créditos y el idioma de cada máster están en su ficha. Los másteres de la Universitat de les Illes Balears muestran sus créditos y su precio propio (el de la tabla oficial de la UIB con el 30 % que añade para quien no es de la UE ni residente). Los de la Universidad de Zaragoza, el de su tabla oficial de precios 2025-26 para no UE (PDF). Los de la UPV/EHU, el de su tabla oficial 2026-27 (precio general: no encontramos recargo para no UE; confírmalo). Los de la Universidade de Vigo, el de su folleto 2025-26 con el 25 % que añade para extranjeros no residentes de fuera de la UE. La UNED (a distancia), el de la tabla 2026-27, igual para todas las nacionalidades; son estudios a distancia. De la UPNA (Navarra) no mostramos precio: la orden permite un incremento para no UE y no encontramos cuánto aplica (ver Navarra). Los de la Universidad de Extremadura, el del anexo del decreto 2026-27 publicado en el DOE (precio general: no vimos recargo para no UE). Para el resto, el precio por crédito es el de la región: en la Comunitat Valenciana 70,68 € (curso 2026-27, calculado a partir de la tabla de la UPV; otras universidades pueden diferir) y en Andalucía 13,68 €.