Maestrías oficiales en Universidad de León
42 programas. Precio de la región (Castilla y León) para un no residente de fuera de la UE: 26,20 € / crédito, curso 2025-26. Ver la regla de esa región.
| Maestría | Área | Modalidad | Créditos | € / crédito |
|---|---|---|---|---|
| Abogacía y Procura (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | 16,34 € / crédito | |
| Antropología de Iberoamérica (lista oficial) | Artes y Humanidades | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Antropología de Iberoamérica (interuniversitario) (lista oficial) | Artes y Humanidades | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Ciencias Actuariales y Financieras (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Cooperación Internacional para el Desarrollo (Interuniversitario) (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia (lista oficial) | Artes y Humanidades | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital (Online) (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | a distancia | — | 26,20 € / créditoprecio de la región |
| Ecología Aplicada y Análisis de Datos Ecológicos (Online) (lista oficial) | Ciencias | a distancia | — | 26,20 € / créditoprecio de la región |
| Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias (lista oficial) | Ciencias de la Salud | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Entrenamiento y Rendimiento Deportivo (lista oficial) | Ciencias de la Salud | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida (interuniversitario) (lista oficial) | Ciencias de la Salud | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Fermentaciones Aplicadas a la Industria Alimentaria y Biotecnológica (lista oficial) | Ciencias | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | 16,34 € / crédito | |
| Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales (lista oficial) | Ingeniería y Arquitectura | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Gestión de Personal y Práctica Laboral (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Incendios Forestales: Ciencia y Gestión Integral (FUEGO) (interuniversitario) (lista oficial) | Ciencias | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Industria 4.0 (Interuniversitario) (lista oficial) | Ingeniería y Arquitectura | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Ingeniería Aeronáutica (lista oficial) | Ingeniería y Arquitectura | — | 16,34 € / crédito | |
| Ingeniería Agronómica (lista oficial) | Ingeniería y Arquitectura | — | 16,34 € / crédito | |
| Ingeniería Industrial (lista oficial) | Ingeniería y Arquitectura | — | 16,34 € / crédito | |
| Ingeniería Informática (lista oficial) | Ingeniería y Arquitectura | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos (lista oficial) | Ingeniería y Arquitectura | — | 16,34 € / crédito | |
| Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (lista oficial) | Ciencias de la Salud | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud (lista oficial) | Ciencias de la Salud | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros (Interuniversitario) (lista oficial) | Ingeniería y Arquitectura | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Investigación de la Diversidad Botánica y Zoológica (lista oficial) | Ciencias | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Investigación en Administración y Economía de la Empresa (interuniversitario) (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Investigación en Atención Primaria (lista oficial) | Ciencias de la Salud | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Investigación en Biotecnología y Biomedicina (lista oficial) | Ciencias de la Salud | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Investigación en Ciberseguridad (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Investigación en Ciencias Sociosanitarias (lista oficial) | Ciencias de la Salud | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (lista oficial) | Artes y Humanidades | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Máster Europeo en Derecho, Datos e Inteligencia Artificial (European master in law, data and artificial intelligence - EMILDAI). Título conjunto internacional (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Máster Europeo en Dirección de Empresas (European Máster in Business Studies EMBS). (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Máster Internacional en Producción y Consumo Responsable (lista oficial) | Ciencias | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Orientación Educativa (lista oficial) | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | 16,34 € / crédito | |
| Producción en Industrias Farmacéuticas (lista oficial) | Ciencias de la Salud | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Riesgos Naturales (lista oficial) | Ciencias | — | 26,20 € / créditoprecio de la región | |
| Robótica e Inteligencia Artificial (lista oficial) | Ingeniería y Arquitectura | — | 26,20 € / créditoprecio de la región |
Fuente de la lista: Generalitat Valenciana, datos abiertos: grados y másteres oficiales (licencia CC BY), solo universidades públicas. Universidad de Granada: títulos con estudiantes matriculados en 2025-26, de los datos abiertos de la UGR, con enlace a su lista oficial de másteres. Los créditos y el idioma de cada máster están en su ficha. Los másteres de la Universitat de les Illes Balears muestran sus créditos y su precio propio (el de la tabla oficial de la UIB con el 30 % que añade para quien no es de la UE ni residente). Los de la Universidad de Zaragoza, el de su tabla oficial de precios 2025-26 para no UE (PDF). Los de la UPV/EHU, el de su tabla oficial 2026-27 (precio general: no encontramos recargo para no UE; confírmalo). Los de la Universidade de Vigo, el de su folleto 2025-26 con el 25 % que añade para extranjeros no residentes de fuera de la UE. La UNED (a distancia), el de la tabla 2026-27, igual para todas las nacionalidades; son estudios a distancia. De la UPNA (Navarra) no mostramos precio: la orden permite un incremento para no UE y no encontramos cuánto aplica (ver Navarra). Los de la Universidad de León, los de su resolución oficial de clasificación 2026-27 (lista de maestrías habilitantes y no habilitantes; el precio es el del Decreto 8/2024 de Castilla y León, prorrogado: 16,34 € en las habilitantes y, en las demás, el precio de la región; no leímos un recargo para no UE en el decreto, pero confírmalo). Los de la Universidad de Extremadura, el del anexo del decreto 2026-27 publicado en el DOE (precio general: no vimos recargo para no UE). Para el resto, el precio por crédito es el de la región: en la Comunitat Valenciana 70,68 € (curso 2026-27, calculado a partir de la tabla de la UPV; otras universidades pueden diferir) y en Andalucía 13,68 €.
Calcular mi presupuesto Todas las maestrías Todas las universidades
Región: Castilla y León. Otras universidades: Universidad del País Vasco (UPV/EHU) · Universidade de Vigo · Universitat Jaume I (Castellón).