Másteres oficiales en Universidad de Granada
143 programas. Precio de la región (Andalucía) para un no residente de fuera de la UE: 13,68 € / crédito, curso 2026-27. Ver la regla de esa región.
| Máster | Universidad | Ciudad | Área | Modalidad | Créditos | € / crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abogacía (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Abogacía y Procura (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Abogacía y Procura (Melilla) (lista oficial) | Universidad de Granada | Melilla | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Administración de Empresas y Dirección de Recursos Humanos en Entornos Internacionales (lista oficial) | Universidad de Granada | Melilla | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Altos Estudios Internacionales y Europeos (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Antropología Física y Forense (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Arqueología (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Arquitectura (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Artes Visuales y Educación: un Enfoque Construccionista (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Atención Farmacéutica (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Auditoría (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Avances en Biología Agraria y Acuicultura (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Avances en Calidad y Tecnología Alimentaria (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Avances en Ciencias Gastronómicas (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Avances en Radiología Diagnóstica y Terapéutica y Medicina Física (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Biología Molecular Aplicada a Empresas Biotecnológicas (Bioenterprise) (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Biomedicina Regenerativa (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Biotecnología (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Ciberseguridad y Ciberinteligencia Internacional (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Ciencia de Datos Aplicada a las Ciencias Sociales (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Ciencia y Tecnología en Patrimonio Arquitectónico (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Ciencias Criminológicas y Seguridad (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Ciencias Odontológicas (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Ciencias y Tecnologías Químicas, Khemia (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Cirugía Bucal e Implantología (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Ciudades y Proyecto Urbano (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo Nutrenvigen G + d Factors (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGD (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Criminalidad e Intervención Social con Menores (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Cuidados Críticos en Urgencias y Emergencias en Enfermería (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Cuidados de Salud para la Promoción de la Autonomía de las Personas y la Atención a los Procesos del Fin de Vida (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Culturas Árabe y Hebrea: al + Ándalus y Mundo Árabe Contemporáneo (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Derecho de los Negocios (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Derechos Fundamentales en Perspectiva Nacional, Supranacional y Global (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Desarrollo del Software (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Dibujo + Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Didáctica de la Matemática (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Dirección y Gestión Pública (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Diversidad Cultural. un Enfoque Multidisciplinar y Transfronterizo (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Economía (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Economía y Organización de Empresas (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Educación Ambiental (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Educación Ambiental para la Sostenibilidad (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Educación Músical: Una Perspectiva Multidisciplinar (lista oficial) | Universidad de Granada | Melilla | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Electrónica Industrial (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Empleo. Estrategias y Gestión de Servicios y Políticas Territoriales de Empleo (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Enseñanza de Español Lengua Extranjera: Lengua, Cultura y Metodología (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Erasmus Mundus en Ciencia del Color, Imágenes y Visión Computacional (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Erasmus Mundus en Excelencia en Salud Pública (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Estadística Aplicada (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Estructuras (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Estudios de Asia Oriental (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Estudios Europeos (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Estudios Latinoamericanos. Cultura y Gestión (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Estudios Literarios y Teatrales (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Estudios Superiores de Lengua Española (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Filología y Tradición Clásicas (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Filosofía Contemporánea (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Física Nuclear (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Física y Matemáticas + Fisymat (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Física: Radiaciones, Nanotecnología, Partículas y Astrofísica (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Genética y Evolución (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Geofísica y Meteorología (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Geología Aplicada a los Recursos Minerales y Energéticos (Georec) (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Gerontología, Dependencia y Protección de los Mayores (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Gestión Administrativa y Asesoría Jurídica de la Empresa (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Gestión y Asesoría Jurídica de la Empresa (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Gestión y Tecnologías de Procesos de Negocio (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Hidráulica Ambiental (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Historia Contemporánea (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Historia: de Europa a América. Sociedades, Poderes, Culturas (Eurame) (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Información y Comunicación Científica (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Ingeniería Acústica (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Ingeniería de Telecomunicación (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Ingeniería Informática (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Ingeniería Química (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Ingeniería Tisular y Terapias Avanzadas (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Innovación y Mejora en Atención a la Diversidad (lista oficial) | Universidad de Granada | Ceuta | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Interpretación de Conferencias (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Intervención Psicopedagógica (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Investigación de los Trastornos del Movimiento y Alteración Funcional (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Investigación e Innovación en Currículum y Formación (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Investigación en Actividad Física y Deporte (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Investigación en Optometría y Óptica Visual (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Investigación Logopédica en Trastornos Degenerativos y Daño Cerebral (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Investigación Traslacional y Medicina Personalizada (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Investigación y Análisis del Flamenco (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Investigación y Avances en Inmunología Molecular y Celular (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Investigación y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Investigación y Avances en Microbiología (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Investigación, Desarrollo Social e Intervención Socioeducativa (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Investigación, Desarrollo, Control e Innovación de Medicamentos (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Lenguas y Culturas Modernas (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Literatura y Lingüística Inglesas (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Lógica y Filosofía de la Ciencia (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Marketing y Comportamiento del Consumidor (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Máster Doble: Ciencia y Tecnología en Patrimonio Arquitectónico + Rehabilitación Arquitectónica (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Doble Grado | — | — | 13,68 €región |
| Máster Doble: Estructuras + Rehabilitación Arquitectónica (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Doble Grado | — | — | 13,68 €región |
| Máster Doble: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos + Economía (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Doble Grado | — | — | 13,68 €región |
| Máster Doble: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos + Estructuras (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Doble Grado | — | — | 13,68 €región |
| Máster Doble: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos + Hidráulica Ambiental (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Doble Grado | — | — | 13,68 €región |
| Máster Doble: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos + Técnicas y Ciencias de la Calidad del Agua (Idea) (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Doble Grado | — | — | 13,68 €región |
| Matemáticas (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Métodos Avanzados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Neurociencias Básicas, Aplicadas y Dolor (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Nutrición Humana (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Optometría Clínica y Óptica Avanzada (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Patrimonio Músical (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Pensamiento Estratégico y Seguridad Global (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Prevención de Riesgos Laborales (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Problemas Sociales: Dirección y Gestión de Programas Sociales (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Producción e Investigación en Arte (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Biología y Geología) (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Campus de (Ceuta)) (lista oficial) | Universidad de Granada | Ceuta | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Campus de (Melilla)) (lista oficial) | Universidad de Granada | Melilla | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Educación Física) (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Física y Química) Doble Titulación: MAES (Fq) + fisymat (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Formación y Orientación Laboral) (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Formación y Orientación Laboral) (Campus de (Melilla)) (lista oficial) | Universidad de Granada | Melilla | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Lengua Extranjera) (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Matemáticas) (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Matemáticas) Doble Titulación: MAES + matemáticas (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Procesos Sanitarios) (Campus de (Melilla)) (lista oficial) | Universidad de Granada | Melilla | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Psicología de la Intervención Social (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Psicología General Sanitaria (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Psicología Jurídica y Forense (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias de la Salud | — | — | 13,68 €región |
| Rehabilitación Arquitectónica (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Técnicas Cuantitativas en Gestión Empresarial (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Técnicas y Ciencias de la Calidad del Agua (Idea) (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ciencias | — | — | 13,68 €región |
| Tecnologías Avanzadas de Materiales para la Construcción Sostenible (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Ingeniería y Arquitectura | — | — | 13,68 €región |
| Tecnologías para la Investigación de Mercados y Marketing (lista oficial) | Universidad de Granada | Ceuta | Ciencias Sociales y Jurídicas | — | — | 13,68 €región |
| Traducción Profesional (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
| Tutela del Patrimonio Histórico y Artístico. el Legado de al + Ándalus (lista oficial) | Universidad de Granada | Granada | Artes y Humanidades | — | — | 13,68 €región |
Fuente de la lista: Generalitat Valenciana, datos abiertos: grados y másteres oficiales (licencia CC BY), solo universidades públicas. Universidad de Granada: títulos con estudiantes matriculados en 2025-26, de los datos abiertos de la UGR, con enlace a su lista oficial de másteres. Los créditos y el idioma de cada máster están en su ficha. Los másteres de la Universitat de les Illes Balears muestran sus créditos y su precio propio (el de la tabla oficial de la UIB con el 30 % que añade para quien no es de la UE ni residente). Los de la Universidad de Zaragoza, el de su tabla oficial de precios 2025-26 para no UE (PDF). Los de la UPV/EHU, el de su tabla oficial 2026-27 (precio general: no encontramos recargo para no UE; confírmalo). Los de la Universidade de Vigo, el de su folleto 2025-26 con el 25 % que añade para extranjeros no residentes de fuera de la UE. La UNED (a distancia), el de la tabla 2026-27, igual para todas las nacionalidades; son estudios a distancia. De la UPNA (Navarra) no mostramos precio: la orden permite un incremento para no UE y no encontramos cuánto aplica (ver Navarra). Los de la Universidad de Extremadura, el del anexo del decreto 2026-27 publicado en el DOE (precio general: no vimos recargo para no UE). Para el resto, el precio por crédito es el de la región: en la Comunitat Valenciana 70,68 € (curso 2026-27, calculado a partir de la tabla de la UPV; otras universidades pueden diferir) y en Andalucía 13,68 €.